当前所在位置:红榜
红榜(第三批):2013年度泉州级工商信用优异经营户名单
2013年度泉州级工商信用优异经营户名单(认定机构:泉州市工商局)365bet现金网_be365体育平台_365bet线 |
||||
序号 | 经营户名称 | 法定代表人 | 注册号 | 住所 |
1 | 兴业皮革科技股份有限公司 | 吴华春 | 350500400001348 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线市安海第二工业区 |
2 | 福建柒牌集团有限公司 | 洪肇设 | 350000400000911 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线市英林镇工业区 |
3 | 福建鑫华股份有限公司 | 粘为江 | 350000100031058 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线市龙湖镇粘厝埔华鑫工业园 |
4 | 泉州迦南织造有限公司 | 许恩典 | 350500400007631 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线市永和镇坂头工业区 |
5 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线市远大服装织造有限公司 | 吴远场 | 350500400018999 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线市龙湖镇中山街 |
6 | 福建福马食品集团有限公司 | 柯永河 | 350582100020282 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线市罗山街道缺塘工业东区 |
7 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线福兴拉链有限公司 | 洪清凉 | 350500400009207 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线市龙湖镇杭边工业区 |
8 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线恒盛玩具有限公司 | 许文杰 | 350500400011411 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线市龙湖镇吾坑工业区 |
9 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线市中南化工贸易有限公司 | 陈天生 | 350582100038353 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线市罗山街道办事处世纪大道边中南大厦 |
10 | 福建省好邻居食品工业有限公司 | 陈辉煌 | 350582100022268 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线市罗山街道办事处苏前 |
11 | 福建省365bet现金网_be365体育平台_365bet线市华宇织造有限公司 | 柯文新 | 350582100030790 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线市灵源街道办事处林口工业区 |
12 | 福建省365bet现金网_be365体育平台_365bet线福源食品有限公司 | 蔡金垵 | 350500400021486 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线市安海镇前蔡工业区 |
13 | 福建久久王食品工业有限公司 | 郑振忠 | 350582100032148 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线市罗山街道许坑工业区 |
14 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线华宝石业有限公司 | 施海滩 | 350500400015674 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线市永和镇巴厝村 |
15 | 福建恒安集团有限公司 | 施文博 | 350000400000497 | 365bet现金网_be365体育平台_365bet线市安海镇恒安工业城 |
责任编辑: 张 燕妮